Ethereum ETH
Bitcoin BTC
Binance Coin BNB
Avalanche AVAX
Solana SOL
0x481...6d5
Token | Type | ETH | Date | Tx |
KRUMB | BUY | 50,000 ($4.05) | 4 months ago | 0x1d7...ff2 |
๐
๐ | SELL | 75,625.53 ($5.97) | 4 months ago | 0x65b...fcd |
ALCH | SELL | 44,171.23 ($3.49) | 4 months ago | 0xd4b...03f |
ALCH | BUY | 50,000 ($4.05) | 4 months ago | 0xb3e...044 |
MGT | SELL | 90,041.84 ($7.47) | 4 months ago | 0x8cf...52f |
MGT | BUY | 100,000 ($8.3) | 4 months ago | 0xc9f...54d |
๐ | SELL | 86,358.35 ($5.87) | 4 months ago | 0x5a2...141 |
๐ | BUY | 100,000 ($6.8) | 4 months ago | 0xcd2...e63 |
๐
๐ | BUY | 100,000 ($7) | 4 months ago | 0xe0b...aac |
RTP | SELL | 46,377.37 ($2.55) | 5 months ago | 0xd19...5a8 |