Ethereum ETH
Bitcoin BTC
Binance Coin BNB
Avalanche AVAX
Solana SOL
0xadb...704
Token | Type | ETH | Date | Tx |
USDT | BUY | 2,500,000 ($135) | 3 months ago | 0xbf5...e5d |
KRUMB | SELL | 313,254.17 ($25.69) | 4 months ago | 0xccb...122 |
KRUMB | BUY | 500,000 ($40) | 4 months ago | 0xaa8...111 |
KRUMB | BUY | 500,000 ($40.5) | 4 months ago | 0x51b...a8d |
rhdut | BUY | 1,000,000 ($66) | 4 months ago | 0x325...164 |
CHILL | BUY | 500,000 ($32.5) | 4 months ago | 0x7a2...b68 |
π
π | SELL | 399,155 ($27.54) | 4 months ago | 0xe18...a9d |
π
π | BUY | 500,000 ($35) | 4 months ago | 0x6c2...1b0 |
PEPZA | BUY | 2,000,000 ($142) | 4 months ago | 0xf47...2a8 |
PDONG | SELL | 387,699.28 ($21.71) | 5 months ago | 0xf35...70b |